четверг, 24 декабря 2009 г.

Коды принтов.

Exchange Code | Exchange Name | Description

A | AMEX | AMEX
B | NQBX | NASDQ BX
C | NSX | NSX
D | F-ADF | FINRA ADF
E | SIP | SIP
I | ISE | ISE
M | CHX | CHX
N | NYSE | NYSE
P | ARCA | ARCA
Q | NASDQ | NASDQ
S | CTS | CTS
T | NQ-OMX | NASDAQ OMX
U | NQ-BB | NASDAQ Bulletin Board
W | CBOE | CBOE
X | PHLX | PHLX
Z | BATS | BATS



Комментариев нет:

Отправить комментарий

Торговля на бирже NYSE

↑ Grab this Headline Animator

USG торговля по ленте

Торговля баскетом.Константин Ивасенко.

Страх и жадность. Константин Ивасенко.