понедельник, 19 октября 2009 г.

Акции на торговлю

ACF   16.59 -0.69 17.28 16.24 0.00 AMERICREDIT CORP NYSE 928218 06:00 Oct17 Stock
AOC   41.46 -0.18 41.64 40.76 41.98 AON CORP NYSE 1985484 05:55 Oct17 Stock
APH   40.81 -0.20 41.01 40.07 41.52 AMPHENOL CORP NEW NYSE 1587320 04:00 Oct17 Stock
ATI     36.87 -2.10 38.97 36.05 37.73 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC NYSE 3353623 06:00 Oct17 Stock
BIG    27.09 -0.33 27.42 26.60 27.57 BIG LOTS INC NYSE 1642006 06:00 Oct17 Stock
CAH   28.68 + 0.77 27.91 26.15 29.00 CARDINAL HEALTH INC NYSE 6054644 04:00 Oct17 Stock
CTV   30.22 -0.27 30.49 29.46 31.18 COMMSCOPE INC NYSE 2359827 04:00 Oct17 Stock
CXO   42.12 -0.02 42.14 38.31 0.00 CONCHO RES INC NYSE 937217 06:00 Oct17 Stock
DCI    37.23 + 0.71 36.52 37.22 37.24 DONALDSON INC NYSE 1223892 06:00 Oct17 Stock
FMX  45.82 + 0.98 44.84 45.50 45.99 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB NYSE 4162214 06:00 Oct17 Stock
HP   44.28 + 0.55 43.73 42.07 46.28 HELMERICH & PAYNE INC NYSE 2003429 04:39 Oct17 Stock
JEC  46.17 + 0.29 45.88 45.92 46.96 JACOBS ENGR GROUP INC DEL NYSE 1689855 04:39 Oct17 Stock
MWW   18.23 + 0.15 18.08 17.84 0.00 MONSTER WORLDWIDE INC NYSE 1891838 06:00 Oct17 Stock
NAV  37.19 -1.05 38.24 36.11 37.42 NAVISTAR INTL CORP NEW NYSE 1914170 04:39 Oct17 Stock
PAG   17.05 -0.27 17.32 16.58 17.55 PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC NYSE 1642865 06:00 Oct17 Stock

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Торговля на бирже NYSE

↑ Grab this Headline Animator

USG торговля по ленте

Торговля баскетом.Константин Ивасенко.

Страх и жадность. Константин Ивасенко.